장애인콜택시 운영협의회 안건(20160517)_최종.hwp
|
장애인콜택시 운영협의회 안건 |
|
1. 장애인콜택시 운영현황 …………………………………………… 1 2. 이용요금체계 조정계획 …………………………………………… 2 3. ′15년 운영성과 및 ′16년 운영계획 …………………………… 8 4. 2016년 이용시민 만족도 조사 …………………………………‧ 11 |
1 |
| 운 영 현 황 |
사업개요
○ 운영개시일 : 2003. 1 (100대)
○ 운영대수 : 474대(개인택시 50대 포함) ※ 증차 : 13대(‘16.7월)
○ 조직 및 인원 : 1처 2팀 1관리소 / 총 602명(일반 19, 서비스 474, 기간 109)
○ 예 산 : 세입) 2,482백만원 / 세출) 36,358백만원
일반현황
○ 이용대상 : 1․2급 지체 및 뇌병변, 기타 휠체어 이용 1․2급 장애인
- 대상인원(86,289명) ➠ 공단등록(33천명, 38%) ※ 연 1회 이상 탑승인원(22천명)
○ 이용요금 ┌ 기본요금(5km까지 1,500원)
└ 추가요금(5km초과~10km이하 300원/km, 10km초과 35원/km)
○ 운행지역 : 서울시계 운행 원칙(서울시 인접 12개 지역 및 인천국제공항 가능)
운영실적
구 분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016.4월 현재 | |
차량보유 | 460대 | 474대 | 474대 | 474대 | |
총 탑승인원 | 937,057명 | 1,011,139명 | 1,193,071명 | 428,329명 | |
일평균
| 접수인원 | 2,855명 | 3,134명 | 3,751명 | 3,761명 |
탑승인원 | 2,567명 | 2,770명 | 3,276명 | 3,221명 | |
탑승률 | 89.9% | 88.4% | 87.3% | 86.1% | |
대당 일평균 운행횟수 | 9.0회 | 9.0회 | 9.5회 | 9.8회 | |
평균 대기시간 | 31분 | 33분 | 34분 | 36분 |
2 |
| 이용요금체계 조정계획 |
| 《 그간 추진경위 》 |
|
|
| |
❖ ‘15. 3 : 이용요금체계 조정방안 수립 - 단거리(10km 이하) 현행 유지, 장거리 차등 적용(도시철도 3~6배 內 ) * 조정(안) : 10km 초과 95원/km(회전율 0.5회 ↑, 수입금 3억↑) ❖ ‘15.10 : 市 운영협의회 … 재논의 ※ 조정방안 재수립(’16.1) ❖ ‘16. 2 : 공단 자문회의(5개 단체) ❖ ‘16. 5 현재 : 조정안(6개 단체 개별 방문 설명) |
▮ 기본방향
○ 대중교통 요금체계 유지 … 도시철도(거리비례제) 요금 기반
- 택시요금 ➩ 도시철도 요금체계 조정(’08.7) … 이용시민 “대중교통”이라는 인식
○ 단거리 이용자의 형평성 제고 |
|
|
이해관계자 수용성 제고 | ||
○ 도시철도 요금 3배 이내(이용고시범위 내) | ||
|
▮ 문제점 및 조정 필요성
○ 장거리 저렴한 요금구조 : 택시요금의 20%, 도시철도 요금의 1.2배 수준
- ’08년 이후 대중교통 2회 인상대비 물가 인상률 등 미반영(요금변동 없음)
과거 도시철도요금의 1.7배 ➔ 1.2배 수준으로 더 낮아짐
․도시철도, 버스 (2회, 39%/33% 인상) : ’08년 900 ➔ ’15년 1,250원/1,200원
․일 반 택 시 (2회, 58% 인상) : ’08년 1,900 ➔ ’13년 3,000원
구 분 | 10Km이하 | 10~20Km | 20~30Km | 30~40Km | 40Km초과 |
과거/현행 할인율 | 2% | 21% | 46% | 56% | 70% |
○ 특히 차량유지비 67%를 차지하는 유류비(30억)조차 보전 어려움 … 장거리 이용자 지원
- 15km부터 유류비 적자 발생(연비 7.0km/l, 경유단가 최근 3년 평균 1,555원 적용)
○ 시외 이용자는 10km 이동초과 수요가 82%이며, 거주지별로 타시도민 70%
- 서울시민과 단거리 이용고객 상대적 불편초래(운행거리 증가 → 대기시간 증가 등)
※ 쇼핑·여가 목적 이용이 장거리일수록 커짐(10km 이하 21% → 40km 이상 46%)
○ 타시도 대비 단거리(10km이하)는 동일수준, 장거리(10km초과)는 서울(35원)의
1.7배(60원)~6.9배(240원) 수준으로 현저히 저렴
구 분 | 서 울 | 인 천 | 대 구 | 부 산 | 울 산* | 대 전 | 광 주 | |
요금체계 | 도시철도 3배이내 | 자체요금 (일반택시 23~35%) | ||||||
기본요금 | 5km 1,500원 | 2km 1,200원 | 3km 1,000원 | 5km 1,800원 | 5km 1,800원 | 3km 1,000원 | 2km 660원 | |
(km당) | 300원 | 600원 | 330원 | 600원 | 600원 | 330원 | 330원 | |
추가 요금 (km당) | ~10km | 300원 | 280원 | 310원 | 290원 | 290원 | 250원 | 220원 |
10km~ | 35원 | 60원 | 100원 | 230원 | 240원 | 230원 | 200원 | |
비 고(할증) | - | 시외(200%) | 시외(200%) | 시외(20%) ‧시간병산 | 시외(20%) ‧시간병산 | 시외(20%)‧시간병산 | 시외(20%) ‧시간․심야 | |
*시외할증 시내요금 20% ~ 200%, *시간할증 100초당 100원 |
※ 인천 기본요금 인상(1,000 → 1,200원,’16.1월), 대구 요금인상 예정
▮ 이용요금체계 조정(안)
○ 기본방향┎ 대중교통 요금체계 유지 … 도시철도 요금 3배 이내(이용고시범위 내)
┖ 단거리 이용자의 형평성 제고
○ 대안설정
구 분 | 인상기준 | 기본요금 | 추가요금 | |
5~10km | 10km초과 | |||
2016년 | - | 5km 1,500원 | 300원/km | ∙ 35원/km |
대안 1 | ∙ 물가수준 (8%) 인상 | 5km 1,500원 (동일) | 300원/km (동일) | ∙ 10~50km : 70원/km ∙ 50km~ : 도시철도요금의 3배 |
대안 2 | ∙ 단거리 인하 ∙ 장거리 인상 ※ 단거리 이용자 형평성 제고 | 5km 1,500원 (동일) | 250원/km (△50원) | ∙ 10~20km : 150원/km ∙ 20km~ : 도시철도요금의 3배 |
대안 2-1 | 5km 1,500원 (동일) | 250원/km (△50원) | ∙ 10~35km : 100원/km ∙ 35km~ : 도시철도요금의 3배 | |
대안 3 | ∙ 전구간 최대치 (3배) 인상 | 5km 1,700원 (200원) | 400원/km (100원) | ∙ 이후 도시철도 요금의 3배 |
○ 대안별 분석(선정) *자연증가분(10%) 미반영
구 분 | 요금체계 | 영향분석 (장·단점) |
2016년 | ∙ 기본요금(5km) : 1,500원 ∙ 5~10km이하 : 300원/km ∙ 10km초과 : 35원/km | ∙ 총탑승 : 1,300천건/년 ∙ 회전률 : 10.0회(’15년 대비 운영효율화 0.5회↑) ∙ 수입금 : 2,482백만원/년 |
대안 1 (물가수준) | ∙ 기본요금, 5~10km이하 동일 ∙ 10km~50km이하 : 70원/km ∙ 50km초과 : 도시철도 요금의 3배 | ∙ 총탑승 : 1,329천건(29천건, 2.2%) - 단거리 36천건↑, 장거리 6천건↓ ∙ 회전률 : 10.2회(0.2회 ) ∙ 수입금 : 2,666백만원(184백만원, 7%) ∙ 회전률 미흡, 수입금 유류비보전 곤란 |
대안 2 (단거리인하 장거리인상) | ∙ 기본요금(5km) 동일 ∙ 5~10km이하 : 250원/km ∙ 20km이하 : 150원/km ∙ 20km초과 : 도시철도 요금의 3배 | ∙ 총탑승 : 1,376천건(75천건, 6%) - 단거리 90천건↑, 장거리 12천건↓ ∙ 회전률 : 10.6회 (0.6회 ) ∙ 수입금 : 2,804백만원(322백만원, 13%) ∙ 단거리(70%) 이용자 형평성, 수용성 제고 |
대안 2-1 (단거리인하 장거리인상) | ∙ 기본요금(5km) 동일 ∙ 5~10km이하 : 250원/km ∙ 35km이하 : 100원/km ∙ 35km초과 : 도시철도 요금의 3배 | ∙ 총탑승 : 1,361천건(60천건, 5%) - 단거리 70천건↑, 장거리 7천건↓ ∙ 회전률 : 10.5회(0.5회 ) ∙ 수입금 : 2,649백만원(167백만원, 7% ) ∙ 단거리(70%) 이용자 형평성, 물가수준인상과 유사 |
대안 3 (범위내 최대치) | ∙ 기본요금(5km) 1,700원 ∙ 5~10km이하 : 400원/km ∙ 10km초과 : 도시철도 요금의 3배 | ∙ 총탑승, 회전률 현안동일 - 전 구간 요금인상으로 수요변화 없음 ∙ 수입금 : 3,075백만원(593백만원, 24%) ∙ 요금인상대비 운영효율 미흡 |
❖ 조정(안) : 대안 2-1
구 분 | 수용성 | 효율성(회전율 등) | 유류비(보전) |
대안 1 | ○ | × | × |
대안 2 | ○ | ○ | △ |
대안 2-1 | ◎ | ○ | △ |
대안 3 | × | △ | ○ |
[ 대안별/구간별 인상률 ]
구 분 | 고객 이용률 | 현 행 | 대안1 (물가수준 70원) | 증가률 | 대안2 (5~10km 250원/ 20km이하 150원) | 증가률 | 대안2-1 (5~10km 250원/ 35km이하 100원) | 증가률 | 대안3 (기본 1,700원/ 5~10km 400원) | 증가률 |
5Km이하 | 41% | 1,500 | 1,500 | 0% | 1,500 | 0% | 1,500 | 0% | 1,700 | 13% |
5-10Km | 27% | 2,400 | 2,400 | 0% | 2,250 | -6% | 2,250 | -6% | 2,900 | 20% |
10-15Km | 14% | 3,060 | 3,285 | 7% | 3,200 | 5% | 3,050 | 0% | 3,880 | 27% |
15-20Km | 7% | 3,240 | 3,760 | 16% | 3,950 | 22% | 3,550 | 10% | 4,180 | 29% |
20-25Km | 5% | 3,400 | 4,235 | 25% | 4,480 | 32% | 4,050 | 19% | 4,480 | 32% |
25-30Km | 3% | 3,580 | 4,710 | 32% | 4,780 | 34% | 4,550 | 27% | 4,780 | 34% |
30-35Km | 2% | 3,760 | 5,005 | 33% | 5,080 | 35% | 5,050 | 34% | 5,080 | 35% |
35-40Km | 1% | 3,940 | 5,180 | 31% | 5,380 | 37% | 5,380 | 37% | 5,380 | 37% |
40Km초과 | 1% | 5,070 | 6,318 | 25% | 6,697 | 33% | 6,697 | 33% | 6,697 | 33% |
< ‘16 세출예산 내역 >
|
| < 요금구간별 수입금액 > (단위 : 백만원)
|
▮ 향후 추진일정
운영협의회 (의견수렴) | ➩ | 서울市 방침 (‘16.6월) | ➩ | 이용요금 고시 및 홍보 (‘16.7월) | ➩ | 시 행 (‘16.8월) |